The following program is designed for the triathlete who has competed in several triathlons, perhaps even a season of triathlons, either Sprint Distance or Olympic Distance Races. It also takes into consideration that the triathlete can run at least 5 miles at around 10/mile pace or about 50 minutes, swim at least 3000 yards per week and ride at least 15-25 miles 3 times per week on the bike.
As always, increasing your efforts in training in an attempt to improve your performance requires some thinking on your part. Remember you have to race and train smarter.
Different Phases of the Training Plan
The first 12 weeks of the program is considered a base building phase gradually increasing your distances in all three sports.
A speedwork/quality phase makes up weeks 13-16 with weeks 17 and 18 dedicated to the taper.
You will also notice three recovery weeks on weeks 4, 8 and 12. These are important. Stick to them.
By the end of the base building phase, some of you may start to get a little grumpy and irritable. This is due to the fact that you are pushing that “overtrained” state.
Fortunately, the speedwork phase begins the following week. During this period you will be cutting back on the mileage/yardage while maintaining your overall endurance. This will also provide you with the added rest for which are looking.
You will probably experience an increase in energy and your attitude will start to err towards the positive side! This is also a time when you must begin to use your head, control your energy and train smart! An improper approach to speedwork can lead to injuries in all three events. We will discuss this further as we break down the individual activities.
The base building phase focuses on general aerobic training and should include the use of a heart rate monitor. If you do not own one, than I suggest you make the purchase.
Two-a-Day Workouts
If possible, divide your two-a-day workouts into an a.m and p.m workout. Do not treat these as a brick workout.
Note Regarding Swim Workouts
You have your choice of workouts for each distance. (workouts listed at the bottom of the page) You may choose whichever workout you wish. For example, there are two workouts totaling 750 yds. Take your pick! I suggest not doing the same workout each time to break things up.
Training Plan
Swim | Bike | Run | |
---|---|---|---|
Week 1 | |||
Monday | 750 yds | 15 miles | |
Tuesdays | 750 yds | 20 min | |
Wednesday | 15 miles | ||
Thursday | 1000 yds | 20 min | |
Friday | |||
Saturday | 30 min | ||
Sunday | 20 miles | ||
Week 2 | |||
Monday | 750 yds | 15 miles | |
Tuesday | 1000 yds | 20 min | |
Wednesday | 15 miles | ||
Thursday | 1250 yds | 20 min | |
Friday | |||
Saturday | 35 min | ||
Sunday | 25 miles | ||
Week 3 | |||
Monday | 750 yds | 15 miles | |
Tuesday | 1000 yds | 20 min. | |
Wednesday | 20 miles | ||
Thursday | 1500 yds | 25 min | |
Friday | |||
Saturday | 40 min | ||
Sunday | 30 miles | ||
Week 4 | Recovery | Recovery | Recovery |
Monday | 750 yds | 10 miles | |
Tuesday | 750 yds | 20 min | |
Wednesday | 15 miles | ||
Thursday | 1250 yds | 20 min | |
Friday | |||
Saturday | 30 min | ||
Sunday | 20 miles | ||
Week 5 | |||
Monday | 1000 yds | 15 miles | |
Tuesday | 1000 yds | 20 min | |
Wednesday | 20 miles | ||
Thursday | 1500 yds | 25 min | |
Friday | |||
Saturday | 40 min | ||
Sunday | 30 miles | ||
Week 6 | |||
Monday | 1000 yds | 15 miles | |
Tuesday | 1250 yds | 25 min | |
Wednesday | 25 miles | ||
Thursday | 1750 yds | 30 min | |
Friday | |||
Saturday | 45 min | ||
Sunday | 35 miles | ||
Week 7 | |||
Monday | 1000 yds a.m | 20 miles p.m. | |
Tuesday | 1500 yds a.m | 25 min p.m. | |
Wednesday | 25 miles a.m. | ||
Thursday | 2000 yds a.m | 35 min p.m. | |
Friday | |||
Saturday | 50 min a.m. | ||
Sunday | 40 miles a.m. | ||
Week 8 | Recovery | Recovery | Recovery |
Monday | 750 yds | 15 miles | |
Tuesday | 1000 yds | 20 min | |
Wednesday | 20 miles | ||
Thursday | 1500 yds | 25 min | |
Friday | |||
Saturday | 40 min | ||
Sunday | 30 miles | ||
Week 9 | |||
Monday | 1250 yds | 20 miles | |
Tuesday | 1500 yds | 25 min | |
Wednesday | 25 miles | ||
Thursday | 2000 yds | 35 min | |
Friday | 20 miles | ||
Saturday | 1000 yds. | 50 min | |
Sunday | 40 miles | 60 min. walk | |
Week 10 | |||
Monday | 1500 yds | 25 miles . | |
Tuesday | 1750 yds | 25 min | |
Wednesday | 25 miles | ||
Thursday | 2250 yds | 40 min | |
Friday | 20 miles | ||
Saturday | 1000 yds. | 55 min | |
Sunday | 45 miles | 60 min. walk | |
Week 11 | |||
Monday | 1750 yds | 25 miles | |
Tuesday | 2000 yds | 30 min | |
Wednesday | 30 miles | ||
Thursday | 2500 yds | 45 min | |
Friday | 20 miles | ||
Saturday | 1000 yds. | 60 min | |
Sunday | 50 miles | 60 min. walk | |
Week 12 | Recovery | Recovery | Recovery |
Monday | 1250 yds | 15 miles | |
Tuesday | 1500 yds | 20 min | |
Wednesday | 20 miles | ||
Thursday | 1500 yds | 35 min | |
Friday | 20 miles | ||
Saturday | 1000 yds. | 50 min | |
Sunday | 40 miles | 60 min. walk | |
Week 13 | |||
Monday | 2000 yds | 25 miles | |
Tuesday | 2500 yds | quality day | |
Wednesday | quality day | ||
Thursday | quality day | 30 min | |
Friday | 20 miles | ||
Saturday | 1000 yds. | 60 min | |
Sunday | 40 miles | 60 min. walk | |
Week 14 | |||
Monday | 2000 yds | 25 miles | |
Tuesday | 2500 yds | quality day | |
Wednesday | quality day | ||
Thursday | quality day | 30 min | |
Friday | 20 miles | ||
Saturday | 1000 yds. | 60 min | |
Sunday | 40 miles | 60 min. walk | |
Week 15 | |||
Monday | 2000 yds | 25 miles | |
Tuesday | 2500 yds | quality day | |
Wednesday | quality day | ||
Thursday | quality day | 30 min | |
Friday | 20 miles | ||
Saturday | 1000 yds. | 60 min | |
Sunday | 40 miles | 60 min. walk | |
Week 16 | |||
Monday | 2000 yds | 25 miles | |
Tuesday | 2500 yds | quality day | |
Wednesday | quality day | ||
Thursday | quality day | 30 min | |
Friday | 20 miles | ||
Saturday | 1000 yds. | 60 min | |
Sunday | 40 miles | 60 min. walk | |
Week 17 | Begin Taper | Begin Taper | Begin Taper |
Monday | 1500 yds | 25 miles | |
Tuesday | 2000 yds | 30 min | |
Wednesday | 25 miles | ||
Thursday | 1000 yds. | 45 min | |
Friday | |||
Saturday | 60 min | ||
Sunday | 40 miles | 45 min. walk | |
Week 18 | |||
Monday | 1500 yds | 25 miles | |
Tuesday | 45 min | ||
Wednesday | 1500 yds | 25 miles | |
Thursday | Travel Day | Travel Day | Travel Day |
Friday | |||
Saturday | Race Day | Race Day | Race Day |
Sunday | Race Day | Race Day | Race Day |
I am curious why there are no brick trainings in this program
If it is not spelled out as AM and PM activity and there are two activities in one day, that’s a brick.
I used this program years ago and found it great.
It says the swim workouts are at the bottom of the page, but I cannot find anything.